| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKANGE | Simon | FRA | STRASBOURG U |
| 2 | DOMANSKI | Adam | GER | FR NURNBERG |
| 3 | FRENKIEL | Jean Baptiste | FRA | CHATOU |
| 3 | GANDER-COMPTON | Jacob | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 5 | JAMMARON | Nicolas | FRA | PARIS USM |
| 6 | CLOUGHLEY | Connor | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 7 | AMSALEM | Rubin | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 8 | DUGGAN | Matthew | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 9 | CANALI | Nael | FRA | ANNECY |
| 10 | ALLIANY | Ariel | FRA | CHARENTON |
| 11 | LEPOUTRE | Ulrich | FRA | PARIS USM |
| 12 | KAES | Alexandre | FRA | STRASBOURG U |
| 13 | OFENSTEIN | Luis | GER | KTF MUNCHEN |
| 14 | COOPER | Samuel | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 15 | PLAS | Jean Baptiste | FRA | DIJON ASPTT |
| 16 | HEBERLING | Jonas | GER | TV INGOLSTADT |
| 17 | CHEVALLIER CHANTEPIE | Vianney | FRA | RILLIEUX LP |
| 18 | ROBERT | Pierre | FRA | CHARENTON |
| 19 | MARTEL | Maxime | FRA | CHARENTON |
| 20 | WOODBURM | Fraser | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 21 | WEBB | Jonathan | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 22 | WILLIAMS | Nick | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 23 | HENDRA | Tom | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 24 | OGIER | Antoine | FRA | MAISONS ALF |
| 25 | KASTNER | Etienne | GER | KTF MUNCHEN |
| 26 | VAN NIEUERBURGH | Christian | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 27 | ASALI | Mehdi | FRA | CHARLEVILLE |
| 28 | COSTAL | Aymerik | FRA | MONETEAU USC |
| 29 | HENN | Yannic | GER | KTF MUNCHEN |
| 30 | LOTZ | Thomas | FRA | STRASBOURG U |
| 31 | HARLAY | Virgile | FRA | PICARDIE HAU |
| 32 | ALVES | Clement | FRA | BOURGES ESC |
| 33 | DEARY | William | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 34 | MERAT | Hugo | FRA | MONETEAU USC |
| 35 | SCHMIDT | Aurelien | FRA | GLEIZE |
| 36 | ROUBALLAY | Theophane | FRA | ANNECY |
| 37 | GRANDIN | Thomas | FRA | BOURGES ESC |
| 38 | POTTER | Nathan | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 39 | BURTON | George | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 40 | ALBANESE | Benjamin | FRA | HERRLISHEIM |
| 41 | HOSKING | William | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 42 | MOORE | William | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 43 | CHAPUIS | Allan | FRA | PARIS USM |
| 44 | SOBAGA | Antoine | FRA | PARIS USM |
| 45 | PIRE | Guillaume | FRA | ANNECY |
| 46 | LACONDEMINE | Antonin | FRA | GLEIZE |
| 47 | REBOISSON | Romain | FRA | HERRLISHEIM |
| 48 | THEBAULT | Alexandre | FRA | MAISONS ALF |
| 49 | SCHAAF | Joshua | GER | KTF MUNCHEN |
| 50 | PERDRISET | Francois | FRA | THIONVILLE |
| 50 | VERNHES | Theo Alexandre | FRA | STRASBOURG U |
| 52 | ALLEN | Joshua | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 53 | LAMBERT | Victor | FRA | MONETEAU USC |
| 54 | GUETH | Julien | FRA | STRASBOURG U |
| 55 | BERRAUTE | Benoit | FRA | CHARENTON |
| 56 | MESSICA | Lucas | FRA | CHARENTON |
| 57 | MALFRAIT | Paul | FRA | STRASBOURG U |
| 58 | MONARCHI | Yann | FRA | MONETEAU USC |
| 59 | LAWRENCE | Grant | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 60 | HERROD | Pierce | GBR | SELECTION ANGLAISE |
| 61 | LAURENT | Baptiste | FRA | MONETEAU USC |
| 62 | STINTZY | Nicolas | FRA | HERRLISHEIM |
| 63 | LEVEQUE | Thomas | FRA | DIJON ASPTT |
| 64 | LESEUR | Arthur | FRA | TROYES CHAMP |
| 65 | KLIPFEL | Emile | FRA | DIJON ASPTT |
| 66 | GALISOT | Remi | FRA | MONETEAU USC |
| 67 | DONICZKA | Quentin | FRA | STRASBOURG U |
| 68 | ROY | Gregory | FRA | MONETEAU USC |
| 68 | STAEDELIN | Oscar | FRA | STRASBOURG U |
| 70 | GERBER | Alexandre | FRA | HERRLISHEIM |
| 71 | GALLICE | Harold | FRA | MAISONS ALF |
Document Engarde - 17/01/2010 15:30:15