| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDAD | Kenza | FRA | PARIS USM |
| 2 | CABALD | Audrey | FRA | CHARENTON |
| 3 | BALZER | Sara | FRA | STRASBOURG U |
| 3 | CROISET | Lisa | FRA | MAISONS ALF |
| 5 | GUINEBERT | Caroline | FRA | PARIS LPR |
| 6 | KAS | Lisa | FRA | ST LOUIS CE |
| 7 | ITZKOWITZ | Aliya | GBR | SELECTION |
| 8 | PINON | Alexia | FRA | BOURGES ESC |
| 9 | RUAUX | Emily | GBR | SELECTION |
| 10 | SIRE | Clara | FRA | RILLIEUX LP |
| 11 | DUTERTRE | Pauline | FRA | MAISONS ALF |
| 12 | VOYDEVILLE | Estelle | FRA | ANNECY |
| 13 | YATES | Georgia | GBR | SELECTION |
| 14 | CHERY EMMANUEL | Oceane | FRA | PARIS LPR |
| 15 | ZEDDA | Giulia | FRA | CHARENTON |
| 16 | PAGES | Julie | FRA | ANNECY |
| 17 | BURTON | Emma | GBR | SELECTION |
| 18 | PIERSMA | Delphine | FRA | SALON EC |
| 19 | MOUTOUSSAMY | Lea Melissa | FRA | PARIS USM |
| 20 | DUCROT | Cyrielle | FRA | DIJON ASPTT |
| 21 | LEWIS | Jessica | GBR | SELECTION |
| 22 | NELSON | Hannah | GBR | SELECTION |
| 23 | RIFKISS | Margaux | FRA | PARIS ESCRIM |
| 24 | RAMILLON | Elodie | FRA | MONETEAU USC |
| 25 | TROCELLIER | Alice | FRA | MOZAC CE |
| 26 | NOREJKO | Teresa | GBR | SELECTION |
| 27 | WIGNALL | Rebecca | GBR | SELECTION |
| 28 | HALL | Eleanor | GBR | SELECTION |
| 29 | GOSSET | Lucile | FRA | PICARDIE HAU |
| 30 | SCHANN | Fanny | FRA | STRASBOURG U |
| 31 | MOUCER | Celine | FRA | PARIS USM |
| 32 | GIMALAC | Margaux | FRA | MONETEAU USC |
| 33 | ALAUZE | Lothilde | FRA | MAISONS ALF |
| 34 | FRANCOIS | Marie Emilie | FRA | DIJON ASPTT |
| 35 | FONDRINIER | Claire | FRA | ANGERS SCO |
| 36 | SILVER | Jemima | GBR | SELECTION |
| 37 | CLEMENTZ | Margaux | FRA | LE MANS CE |
| 38 | LUBIN | Adeline | FRA | DUCOS MSQ |
| 39 | BAUDOUIN | Suzon | FRA | MAISONS ALF |
| 40 | HOUSEMAN | Gabriella | GBR | SELECTION |
| 41 | LIBMAN | Adele | FRA | HERRLISHEIM |
| 42 | SPENCE | Niamh | GBR | SELECTION |
| 43 | PHIPPS | Gemma | GBR | SELECTION |
| 44 | GOURIER | Laure | FRA | ANNECY |
| 45 | HAUSSER | Lucile | FRA | STRASBOURG U |
| 46 | MACHURON | Anne | FRA | DIJON UC |
| 47 | BEDDOE | Megan | GBR | SELECTION |
| 48 | STRATFORD | Jessica | GBR | SELECTION |
| 48 | WOLFF | Gaelane | FRA | STRASBOURG U |
| 50 | MATHON | Heloise | FRA | STRASBOURG U |
| 51 | COOPER | Poppie | GBR | SELECTION |
| 52 | LECLERCQ | Constance | FRA | BEAUNE CE |
| 53 | MALFRAIT | Lea | FRA | STRASBOURG U |
Document Engarde - 18/01/2009
16:15:39