| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBERT | Claire | FRA | STRASBOURG U | 1.000 | 10 | 15 | qualifiée |
| 2 | ROY | Madeline | FRA | MONETEAU USC | 1.000 | 7 | 9 | qualifiée |
| 3 | ROLET | Ninon | FRA | ARBOIS CEATO | 0.800 | 8 | 14 | qualifiée |
| 4 | DAUZAT | Bonnie | FRA | BOURGES ESC | 0.800 | 7 | 12 | qualifiée |
| 5 | NOUTCHA | Sarah Camille | FRA | STRASBOURG U | 0.667 | 4 | 8 | qualifiée |
| 6 | RAMILLON | Chloe | FRA | MONETEAU USC | 0.600 | 2 | 11 | qualifiée |
| 7 | CAPON | Constance | FRA | MONETEAU USC | 0.600 | 0 | 11 | qualifiée |
| 8 | ROCCHIETTI | Audrey | FRA | CHARLEVILLE | 0.400 | -1 | 10 | qualifiée |
| 8 | ZWINGELSTEIN | Meline | FRA | HERRLISHEIM | 0.400 | -1 | 10 | qualifiée |
| 10 | CHEREL | Adelie | FRA | ORLEANS CE | 0.400 | -1 | 8 | qualifiée |
| 11 | CHANDLER | Mia | FRA | PARIS USM | 0.400 | -3 | 8 | qualifiée |
| 12 | LOUER | Justine | FRA | BOURGES ESC | 0.333 | -4 | 4 | qualifiée |
| 13 | FOURURE DE GIACOMONI | Valentine | FRA | MONTARGIS | 0.200 | -6 | 6 | qualifiée |
| 14 | GRASSIN | Bertille | FRA | MONETEAU USC | 0.200 | -7 | 7 | qualifiée |
| 15 | RISDON | Naomi | FRA | ANNECY | 0.200 | -8 | 6 | qualifiée |
| 16 | PIERROT | Maelle | FRA | CHARLEVILLE | 0.000 | -7 | 2 | qualifiée |
| 17 | GALIFRET | Mathilde | FRA | ORLEANS CE | abandon | abandon |
Document Engarde - 08/11/2009
12:37:19